Leistensteine
Die schnelle und sichere Einfassung.
Beschreibung
Realisieren Sie schnell und sicher Ihre Einfassungen mit Betonleistensteinen. Unsere Leistensteine mit einseitiger Fase bilden eine ideale Ergänzung um beispielsweise Pflasterflächen aus unserem Produktprogramm farblich einzufassen.
Details
Leistensteine mit zweiseitiger Fase
Art.-Nr. | Bezeichnung | Nennmaße (mm) | Farbe | Stk./Lage | Stk./Pal. | kg/Stk. | t/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a730g | 20er | 100×8,0×20,0 | zementgrau | 12 | 48 | 35 | 1,70 |
a730a | 20er | 100×8,0×20,0 | anthrazit | 12 | 48 | 35 | 1,70 |
a730s | 20er | 100×8,0×20,0 | saharabraun | 12 | 48 | 35 | 1,70 |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Nennmaße (mm) | Farbe | Stk./Lage | Stk./Pal. | kg/Stk. | t/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a731g | 25er | 100×8,0×25,0 | zementgrau | 12 | 36 | 42 | 1,50 |
a731a | 25er | 100×8,0×25,0 | anthrazit | 12 | 36 | 42 | 1,50 |
a731s | 25er | 100×8,0×25,0 | saharabraun | 12 | 36 | 42 | 1,50 |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Nennmaße (mm) | Farbe | Stk./Lage | Stk./Pal. | kg/Stk. | t/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a732g | 30er | 100×8,0×30,0 | zementgrau | 12 | 24 | 52 | 1,25 |
a732a | 30er | 100×8,0×30,0 | anthrazit | 12 | 24 | 52 | 1,25 |
a732s | 30er | 100×8,0×30,0 | saharabraun | 12 | 24 | 52 | 1,25 |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Nennmaße (mm) | Farbe | Stk./Lage | Stk./Pal. | kg/Stk. | t/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a733g* | 40er | 100×8,0×40,0 | zementgrau | 9 | 18 | 70 | 1,26 |
a733a* | 40er | 100×8,0×40,0 | anthrazit | 9 | 18 | 70 | 1,26 |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Nennmaße (mm) | Farbe | Stk./Lage | Stk./Pal. | kg/Stk. | t/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a734g* | 50er | 100×8,0×50,0 | zementgrau | 9 | 9 | 88 | 0,79 |
a734a* | 50er | 100×8,0×50,0 | anthrazit | 9 | 9 | 88 | 0,79 |
* auf Europaletten geliefert
Beeteinfassungen
Art.-Nr. | Bezeichnung | Nennmaße (mm) | Farbe | Stk./Pal. | kg/Stk. | t/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|
a740g | 30er | 100×5,0×30,0 | zementgrau | 30 | 33 | 1,50 |