H-Doppelverbund
Der bewährte Klassiker mit glatter, leicht gewölbter Oberfläche.
Farben
H-Doppelverbund zementgrau
H-Doppelverbund anthrazit
H-Doppelverbund cremeweiß
In erster Linie kommt der 8 cm starke H-Doppelverbundstein im gewerblichen Verbau zum Einsatz. Im privaten Bereich ist der 6 cm starke Verbundstein ausreichend (PKW-befahrbar). Durch seine Formgebung nimmt der Doppelverbundstein dauerhaft Rangier- und Scherkräfte auf.
Die leicht gewölbte Oberfläche verhindert verhaken oder anstoßen an den Kanten und erleichtert Ihnen das Schneeräumen im Winter.
- Glatt mit leicht gewölbter Oberfläche
- Kanten mit Microfase
- Maschinenverlegbar
- Quarzsandvorsatz
- Funktionell und schlicht
- Steinstärke 6, 8 und 10 cm (neu)
- Verschiebesicher
- Maschinenverlegbar (versetzt palettiert)
Details
Steinstärke 6 cm
Art.-Nr. | Bezeichnung | Nennmaße (cm) | Farbe | Stk./Pal. | m2/Lage | m2/Pal | kg/m2 | t/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a370g | Normalstein | 20,0×16,0×6,0 | zementgrau | 270 | 0,86 | 7,74 | 135 | 1,05 |
a370a | Normalstein | 20,0×16,0×6,0 | anthrazit | 270 | 0,86 | 7,74 | 135 | 1,05 |
a371g | Anfangsstein | 20,0×16,0×6,0 | zementgrau | 270 | 0,96 | 8,64 | 135 | 1,17 |
a371a | Anfangsstein | 20,0×16,0×6,0 | anthrazit | 270 | 0,96 | 8,64 | 135 | 1,17 |
a372g | Randstein | 10,0×16,0×6,0 | zementgrau | 540 | 0,86 | 7,74 | 135 | 1,05 |
a372a | Randstein | 10,0×16,0×6,0 | anthrazit | 540 | 0,86 | 7,74 | 135 | 1,05 |
Steinstärke 8 cm
Art.-Nr. | Bezeichnung | Nennmaße (cm) | Farbe | Stk./Pal. | m2/Lage | m2/Pal | kg/m2 | t/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a380g | Normalstein | 20,0×16,0×8,0 | zementgrau | 210 | 0,86 | 6,02 | 180 | 1,08 |
a380a | Normalstein | 20,0×16,0×8,0 | anthrazit | 210 | 0,86 | 6,02 | 180 | 1,08 |
a381g | Anfangsstein | 20,0×16,0×8,0 | zementgrau | 210 | 0,96 | 6,72 | 180 | 1,21 |
a381a | Anfangsstein | 20,0×16,0×8,0 | anthrazit | 210 | 0,96 | 6,72 | 180 | 1,21 |
a382g | Randstein | 10,0×16,0×8,0 | zementgrau | 420 | 0,86 | 6,02 | 180 | 1,08 |
a382a | Randstein | 10,0×16,0×8,0 | anthrazit | 420 | 0,86 | 6,02 | 180 | 1,08 |
Steinstärke 10 cm
Art.-Nr. | Bezeichnung | Nennmaße (cm) | Farbe | Stk./Pal. | m2/Lage | m2/Pal | kg/m2 | t/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a390g | Normalstein | 20,0×16,0×10,0 | zementgrau | 180 | 0,86 | 5,16 | 225 | 1,16 |
a390a | Normalstein | 20,0×16,0×10,0 | anthrazit | 180 | 0,86 | 5,16 | 225 | 1,16 |
a391g | Anfangsstein | 20,0×16,0×10,0 | zementgrau | 180 | 0,96 | 5,76 | 225 | 1,30 |
a391a | Anfangsstein | 20,0×16,0×10,0 | anthrazit | 180 | 0,96 | 5,76 | 225 | 1,30 |
a392g | Randstein | 10,0×16,0×10,0 | zementgrau | 360 | 0,86 | 5,16 | 225 | 1,16 |
a392a | Randstein | 10,0×16,0×10,0 | anthrazit | 360 | 0,86 | 5,16 | 225 | 1,16 |